Empleados Activos
33
Antigüedad Promedio
2.4 años
Días Vac. Base Totales
1,185
Saldo Total Disponible
1,183.5
Saldo de Vacaciones por Empleado (ordenado por antigüedad)
Saldo total disponible: 1,183.5 días| ID | Nombre | Cargo | Sucursal | Fecha Ingreso | Vac. Base | Días Usados | Saldo Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL RAMOS | GERENTE GENERAL | LP | 01/10/2020 | 80 | 0.0 | 80.0 |
| 3 | RICARDO LINARES | COORDINADOR IT - ATD | LP | 15/12/2020 | 80 | 1.5 | 78.5 |
| 2 | ANDREA BLANCO | GERENTE COMERCIAL | LP | 17/02/2021 | 80 | 0.0 | 80.0 |
| 4 | CLAUDIA CAHUANA | COORDINADOR DE TESORERIA Y ATD | LP | 26/03/2021 | 60 | 0.0 | 60.0 |
| 12 | VIDAL MIRANDA | ADMINISTRADOR REGIONAL | EA | 01/09/2021 | 60 | 0.0 | 60.0 |
| 28 | DANIELA ZELAYA | ADMINISTRADOR REGIONAL | OR | 01/09/2021 | 60 | 0.0 | 60.0 |
| 18 | ROXANA OLLISCO | ADMINISTRADOR REGIONAL | IV | 01/09/2021 | 60 | 0.0 | 60.0 |
| 13 | ROYER M. RODRIGUEZ | ADMINISTRADOR REGIONAL | EA | 01/09/2021 | 60 | 0.0 | 60.0 |
| 16 | LEIDY LIZARAZU | ADMINISTRADOR REGIONAL | CB | 01/01/2022 | 60 | 0.0 | 60.0 |
| 21 | ANGELA N. TORRICO | ADMINISTRADOR REGIONAL | QL | 25/04/2022 | 45 | 0.0 | 45.0 |
| 6 | STEFANY VERGARA | RESPONSABLE CONTABLE 2 | LP | 01/06/2022 | 45 | 0.0 | 45.0 |
| 5 | LINETH VELASQUEZ | RESPONSABLE CONTABLE 1 | LP | 01/06/2022 | 45 | 0.0 | 45.0 |
| 7 | VIVIAN CONDORI | AGENTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE | LP | 01/08/2022 | 45 | 0.0 | 45.0 |
| 8 | MARIADELA POMA | JEFE NACIONAL OPERACIONES Y LOGÍSTICA | LP | 16/08/2022 | 45 | 0.0 | 45.0 |
| 30 | PABLO MONTERO | REPRESENTANTE DE VENTAS EN TIENDA | PT | 01/11/2022 | 45 | 0.0 | 45.0 |
| 9 | OMAR LOZA | JEFE NACIONAL DE EVENTOS Y EXPERIENCIA AL DISTRIBUIDOR | LP | 04/01/2023 | 45 | 0.0 | 45.0 |
| 23 | CAMILA DE LA QUINTANA | ADMINISTRADOR REGIONAL | SC | 01/03/2023 | 45 | 0.0 | 45.0 |
| 32 | CARLOS OJEDA | REPRESENTANTE DE VENTAS EN TIENDA | PT | 01/03/2023 | 45 | 0.0 | 45.0 |
| 11 | KARINA ALARCON | REGENTE BIOQUIMICA FARMACEUTICA | LP | 06/11/2023 | 30 | 0.0 | 30.0 |
| 22 | MARIA LIZARAZU | REPRESENTANTE DE VENTAS EN TIENDA | CB | 03/02/2024 | 30 | 0.0 | 30.0 |
| 31 | EDSON SANCHEZ COSTAS | REPRESENTANTE DE VENTAS EN TIENDA | PT | 03/02/2024 | 30 | 0.0 | 30.0 |
| 17 | BRANDON QUINTO | REPRESENTANTE DE VENTAS EN TIENDA | CB | 06/02/2024 | 30 | 0.0 | 30.0 |
| 29 | ALEJANDRA HUANCA | REPRESENTANTE DE VENTAS EN TIENDA | OR | 01/07/2024 | 15 | 0.0 | 15.0 (bajo) |
| 10 | SHENOA LAURA | AGENTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE | LP | 16/09/2024 | 15 | 0.0 | 15.0 (bajo) |
| 14 | BALVER BERNAL | REPRESENTANTE DE VENTAS EN TIENDA | EA | 17/02/2025 | 15 | 0.0 | 15.0 (bajo) |
| 19 | MARISOL JESUS | REPRESENTANTE DE VENTAS EN TIENDA | IV | 01/06/2025 | 0 | 0.0 | 0.0 (muy bajo) |
| 15 | JOSE ALVAREZ | REPRESENTANTE DE VENTAS EN TIENDA | EA | 24/09/2025 | 0 | 0.0 | 0.0 (muy bajo) |
| 20 | FRANKLIN OLLISCO | REPRESENTANTE DE VENTAS EN TIENDA | IV | 23/12/2025 | 0 | 0.0 | 0.0 (muy bajo) |
| 24 | JOSE EDUARDO ROBLES ROBLES | REPRESENTANTE DE VENTAS EN TIENDA | SC | 01/01/2026 | 0 | 0.0 | 0.0 (muy bajo) |
| 25 | CINTHYA CLAROS SALDIAS | REPRESENTANTE DE VENTAS EN TIENDA | SC | 06/01/2026 | 0 | 0.0 | 0.0 (muy bajo) |
| 26 | ADRIANA LABRA VACA | REPRESENTANTE DE VENTAS EN TIENDA | SC | 08/01/2026 | 0 | 0.0 | 0.0 (muy bajo) |
| 27 | MARCELO DOMINGUEZ CALLAU | REPRESENTANTE DE VENTAS EN TIENDA | SC | 07/02/2026 | 0 | 0.0 | 0.0 (muy bajo) |
| 36 | Hubert Blaine Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorff Linares | ADMINISTRADOR REGIONAL | LP | 11/03/2026 | 15 | 0.0 | 15.0 (bajo) |
Reporte generado el 11/05/2026 16:07 • Total saldo disponible en la empresa: 1,183.5 días